Éphémérides du mois de Juillet 2000

 


Les planètes visibles ce mois sont: Jupiter dans le Taureau (2:26-17:42), et Saturne dans le Taureau (2:18-17:11). (Valeurs du levé et du couché au 15 juillet).
  1.7: Nouvelle Lune à 21:20.
  8.7: Premier quartier de Lune à 14:53.
  8.7: Nuit de la Science à Genève dans le Parc de la Perle du Lac, la SAG propose une nuit d'observation dès 21:30.
16.7: Pleine Lune à 15:56.
23.7: La comète C/1999 S4 LINEAR passe au plus près de la terre. Au début du mois, le meilleure moment d'observation se situe vers les 3:00 pour atteindre 23:00 à la fin du mois. La magnitude de cette comète reste assez incertaine, on parle d'une magnitude de 4.5-5 à son moment le plus lumineux. Donc tout à fait visible avec des jumelles (et même peut être à l'œil nu si nous avons de la chance et de bonnes conditions). Reportez vous aux trois cartes ci-dessous, et remarquez bien l'accélération de son déplacement au cours du moi. 
24.7: Dernier quartier de Lune à 13:03.
26.7: La Lune est en conjonction géocentrique avec Saturne à 13:39 (2°43'), et avec Jupiter à 22:41 (4°03') à voir en seconde moitié de nuit.
29.7: Joli croissant de Lune à observer après son levé à 4:04.
29.7: Occultation de Mercure par la Lune. Mercure disparaît derrière le fin croissant de Lune à 19:47. Le milieu du transit à lieu à 20:12, et mercure réaparait du côté sombre de la Lune à 20:36. (valeurs calculées pour Genève). Mais comme la Lune se couche ce jour là à 19:58, seul le début de « l'éclipse » sera visible, si vous êtes placés sur les hauteurs et encore……
30.7: Un fin croissant de Lune sera visible ce matin à 6:25.
31.7: Nouvelle Lune à 4:26. 
  4.8: Nuits des Etoiles en Suisse Romande. La SAG organise une nuit d'observation à Couvaloup (St. Cergues) cf site de la SAG.

(Librement adapté du très bon livre:  « Le Guide du Ciel 2000-2001 ». Guillaume Cannat, éd. Nathan)
Calculs effectués avec:  - SkyTools:  http://www.skyhound.com/
                                                            - LunarPhase:  http://indigo.ie/~gnugent/LunarPhase/

Observation du mois

 


Ce mois nous allons remonter plus haut et aller voir un amas globulaire M13 assez semblable à celui du mois passé M5. Vous pourrez donc les comparer et choisir votre préféré…… M13 se trouve dans la constellation d'Hercule, très haut dans le ciel à 80°, il faudra pour l'observer une bonne couverture ou une chaise longue pour vous coucher dessus……. Mais ne sommes nous pas en été… donc profitez des températures clémentes…… Hercule est l'une des constellations les plus belles de l'été. C'est l'un des héros les plus connus de la mythologie, il était vénéré pour sa bravoure et sa force dans toute la Méditerranée. M13 ou amas d'Hercule (NGC 6205) est considéré par de nombreux amateurs comme l'un des plus beau amas globulaires de notre ciel…. A vous de juger…. Avec sa magnitude de 5.3 et un diamètre de 21`, il est visible à l'œil nu comme une petite tache blanchâtre. Découvert par Halley en 1714, il se situe à 23 000 années-lumières. Quand vous aurez le plaisir de l'avoir dans vos jumelles, n'oubliez pas que vous êtes en train de contempler ce qui s'est passé il y a 23 000 ans…. Une véritable machine à remonter le temps! C'est un amas très riche, en effet il comporte plus d'un million d'étoiles…. Mais malheureusement avec des jumelles il ne vous serra pas possible de séparer les étoiles…..
La constellation d'Hercule forme, pour sa partie principale, un trapèze avec Zeta Her (40 Her, mag. 2.8, spec. G0IV), Eta Her (44 Her, mag. 3.5, spec. G8III), Pi Her (67 Her, mag. 3.2, spec. K3II) et Epsilon Her (58 Her, mag. 3.9, spec. A0V). Au milieu du mois Hercule se trouve juste au-dessus de vous vers minuit. Il est donc assez facilement repérable. En prenant le long côté (7°3') de droite formé par Eta (en haut) et Zeta (en bas), au premier tiers supérieur se trouve notre objet du mois…… Vous ne pouvez pas le manquer. Alors bonne observation, et n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur M5 du mois passé pour pouvoir les comparer….
N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos remarques, et suggestions. Merci, et au mois prochain! Philippe HAAKE , 94 rue de Genève, 1226 Thônex, beruberu@webshuttle.ch

AstroNetCorner

La Société Suisse d'Astronomie: http://www.astroinfo.org/francais.html
Union Romande des Sociétés Astronomiques URSA: http://www.astroclub.net/saturne/ursa/

Société Astronomique de Genève SAG : http://astroclub.net/sag/index.html
Page Météo de la SAG: http://astroclub.net/sag/meteo/index.html
Logiciel freeware « Cartes du Ciel » Patrick Chevalley: http://www.astrosurf.org/astropc/cartes/index.html
AstroImagine par Grégory Giuliani: http://astrophoto.org/mars/astroimagine/
« Le Guide du Ciel » G. Cannat: http://perso.club-internet.fr/cannat/guide99.html
Logiciel « SkyTools » : http://www.skyhound.com/
Logiciel « LunarPhase » : http://indigo.ie/~gnugent/LunarPhase/
Logiciel « SkyMap Pro » : http://www.skymap.com/
AstroSurf : http://www.astrosurf.com/
Télescope Meade: http://www.meade.com/
Revue de SkyToolshttp://astroclub.net/mercure/sag/observateur/99-2-a.html
Un des plus beau site de photos astronomiques amateurs: http://www.psln.com/dickman/opening.html
Si vous avez des sites à me communiquer, ne vous gênez pas!!!!

beruberu@webshuttle.ch

« Nuisances » de la Lune pour vos observations du mois de Juillet »
( LunarPhase: http://indigo.ie/~gnugent/LunarPhase/ )
      Heures d'obscurité totale du mois de Juillet 2000
      Ce tableau a été calculé avec SkyMap Pro 6 
 

Date             Couché Crépuscule  Obscurité     Aube      Levé
                 Soleil astro.       totale       astro.    Soleil

sam. 01 juil. 00  21:30   00:12     00:12 - 03:06  03:06     05:48 
dim. 02 juil. 00  21:30   00:11     00:11 - 03:08  03:08     05:48 
lun. 03 juil. 00  21:29   00:09     00:09 - 03:09  03:09     05:49 
mar. 04 juil. 00  21:29   00:08     00:08 - 03:11  03:11     05:50 
mer. 05 juil. 00  21:29   00:07     00:20 - 03:12  03:12     05:50 
jeu. 06 juil. 00  21:28   00:06     00:49 - 03:14  03:14     05:51 
ven. 07 juil. 00  21:28   00:04     01:15 - 03:16  03:16     05:52 
sam. 08 juil. 00  21:27   00:03     01:40 - 03:17  03:17     05:53 
dim. 09 juil. 00  21:27   00:01     02:05 - 03:19  03:19     05:54 
lun. 10 juil. 00  21:26   00:00     02:32 - 03:21  03:21     05:54 
mar. 11 juil. 00  21:26   --:--     03:00 - 03:23  03:23     05:55 
mer. 12 juil. 00  21:25   23:56     None           03:25     05:56 
jeu. 13 juil. 00  21:24   23:55     None           03:27     05:57 
ven. 14 juil. 00  21:24   23:53     None           03:29     05:58 
sam. 15 juil. 00  21:23   23:51     None           03:31     05:59 
dim. 16 juil. 00  21:22   23:49     None           03:33     06:00 
lun. 17 juil. 00  21:21   23:47     None           03:35     06:01 
mar. 18 juil. 00  21:20   23:45     None           03:37     06:02 
mer. 19 juil. 00  21:19   23:43     None           03:39     06:03 
jeu. 20 juil. 00  21:18   23:41     None           03:42     06:04 
ven. 21 juil. 00  21:18   23:39     23:39 - 23:59  03:44     06:05 
sam. 22 juil. 00  21:17   23:37     23:37 - 00:23  03:46     06:06 
dim. 23 juil. 00  21:15   23:35     23:35 - 00:48  03:48     06:07 
lun. 24 juil. 00  21:14   23:33     23:33 - 01:15  03:50     06:09 
mar. 25 juil. 00  21:13   23:30     23:30 - 01:46  03:53     06:10 
mer. 26 juil. 00  21:12   23:28     23:28 - 02:23  03:55     06:11 
jeu. 27 juil. 00  21:11   23:26     23:26 - 03:08  03:57     06:12 
ven. 28 juil. 00  21:10   23:24     23:24 - 03:59  03:59     06:13 
sam. 29 juil. 00  21:09   23:22     23:22 - 04:01  04:01     06:14 
dim. 30 juil. 00  21:07   23:19     23:19 - 04:04  04:04     06:16 
lun. 31 juil. 00  21:06   23:17     23:17 - 04:06  04:06     06:17 



 

La Comète C71999 S4 LINEAR
Mois de Juillet 2000.
(cartes préparées avec SkyTools v1.4c)
Éphémérides de la Comète  C/1999 S4 LINEAR
Calculées pour minuit avec SkyMap Pro 6.
(les magnitudes semblent un peu trop optimistes, mais les positions elles, doivent être précises).


Date             Mag         Geo R.A.           Geo Dec           Altitude           Azimuth         Distance       Rise        Transit     Set 
01 juil. 2000  6.6      02h 36m 33.8s     +43° 32' 56"      +05° 29' 12"    025° 32' 02"    0.9950        --:--:--    09:34:12    --:--:-- 
02 juil. 2000  6.4      02h 39m 11.8s     +44° 19' 31"      +06° 16' 29"    025° 25' 37"    0.9584        --:--:--    09:33:01    --:--:-- 
03 juil. 2000  6.3      02h 42m 09.3s     +45° 09' 32"      +07° 05' 30"    025° 14' 13"    0.9218        --:--:--    09:32:11    --:--:-- 
04 juil. 2000  6.2      02h 45m 30.0s     +46° 03' 20"      +07° 56' 15"    024° 57' 11"    0.8852        --:--:--    09:31:46    --:--:-- 
05 juil. 2000  6.0      02h 49m 18.5s     +47° 01' 18"      +08° 48' 47"    024° 33' 46"    0.8486        --:--:--    09:31:50    --:--:-- 
06 juil. 2000  5.9      02h 53m 40.7s     +48° 03' 53"      +09° 43' 10"    024° 03' 03"    0.8121        --:--:--    09:32:31    --:--:-- 
07 juil. 2000  5.8      02h 58m 43.8s     +49° 11' 32"      +10° 39' 24"    023° 23' 58"    0.7758        --:--:--    09:33:57    --:--:-- 
08 juil. 2000  5.6      03h 04m 37.6s     +50° 24' 42"      +11° 37' 30"    022° 35' 14"    0.7397        --:--:--    09:36:18    --:--:-- 
09 juil. 2000  5.5      03h 11m 34.3s     +51° 43' 50"      +12° 37' 26"    021° 35' 22"    0.7040        --:--:--    09:39:49    --:--:-- 
10 juil. 2000  5.3      03h 19m 50.5s     +53° 09' 17"      +13° 39' 05"    020° 22' 36"    0.6688        --:--:--    09:44:48    --:--:-- 
11 juil. 2000  5.2      03h 29m 48.1s     +54° 41' 13"      +14° 42' 15"    018° 54' 49"    0.6342        --:--:--    09:51:40    --:--:-- 
12 juil. 2000  5.0      03h 41m 56.4s     +56° 19' 23"      +15° 46' 31"    017° 09' 33"    0.6004        --:--:--    10:01:02    --:--:-- 
13 juil. 2000  4.8      03h 56m 55.1s     +58° 02' 54"      +16° 51' 18"    015° 04' 00"    0.5675        --:--:--    10:13:38    --:--:-- 
14 juil. 2000  4.7      04h 15m 37.0s     +59° 49' 37"      +17° 55' 35"    012° 34' 53"    0.5359        --:--:--    10:30:33    --:--:-- 
15 juil. 2000  4.5      04h 39m 09.9s     +61° 35' 19"      +18° 57' 55"    009° 38' 44"    0.5059        --:--:--    10:53:05    --:--:-- 
16 juil. 2000  4.4      05h 08m 52.4s     +63° 12' 33"      +19° 56' 08"    006° 11' 53"    0.4777        --:--:--    11:22:42    --:--:-- 
17 juil. 2000  4.2      05h 45m 53.8s     +64° 29' 18"      +20° 47' 14"    002° 11' 03"    0.4518        --:--:--    12:00:22    --:--:-- 
18 juil. 2000  4.1      06h 30m 25.0s     +65° 08' 28"      +21° 27' 19"    357° 33' 56"    0.4287        --:--:--    12:45:25    --:--:-- 
19 juil. 2000  4.0      07h 20m 29.1s     +64° 50' 27"      +21° 51' 33"    352° 20' 12"    0.4089        --:--:--    13:34:21    --:--:-- 
20 juil. 2000  3.9      08h 11m 44.8s     +63° 19' 56"      +21° 54' 46"    346° 32' 39"    0.3929        --:--:--    14:21:33    --:--:-- 
21 juil. 2000  3.8      08h 59m 13.2s     +60° 33' 25"      +21° 32' 13"    340° 18' 07"    0.3812        --:--:--    15:02:19    --:--:-- 
22 juil. 2000  3.7      09h 39m 45.3s     +56° 40' 39"      +20° 40' 54"    333° 47' 31"    0.3743        --:--:--    15:34:51    --:--:-- 
23 juil. 2000  3.7      10h 12m 40.6s     +51° 59' 43"      +19° 20' 43"    327° 14' 32"    0.3725        --:--:--    15:59:41    --:--:-- 
24 juil. 2000  3.7      10h 38m 49.2s     +46° 51' 01"      +17° 34' 52"    320° 53' 20"    0.3758        --:--:--    16:18:18    --:--:-- 
25 juil. 2000  3.8      10h 59m 29.7s     +41° 33' 09"      +15° 29' 15"    314° 55' 56"    0.3842        06:10:04    16:32:08    02:54:02 
26 juil. 2000  3.8      11h 15m 55.9s     +36° 20' 53"      +13° 11' 01"    309° 30' 32"    0.3972        07:27:18    16:42:21    01:59:01 
27 juil. 2000  3.9      11h 29m 07.8s     +31° 24' 27"      +10° 47' 08"    304° 41' 08"    0.4144        08:16:06    16:49:50    01:26:19 
28 juil. 2000  4.0      11h 39m 50.6s     +26° 49' 54"      +08° 23' 19"    300° 28' 18"    0.4353        08:51:37    16:55:13    01:02:20 
29 juil. 2000  4.2      11h 48m 38.4s     +22° 39' 55"      +06° 03' 48"    296° 50' 16"    0.4594        09:18:52    16:58:59    00:43:07 
30 juil. 2000  4.3      11h 55m 56.2s     +18° 54' 47"      +03° 51' 39"    293° 43' 56"    0.4861        09:40:20    17:01:28    00:26:58 
31 juil. 2000  4.4      12h 02m 02.9s     +15° 33' 22"      +01° 49' 57"    291° 05' 46"    0.5149        09:57:34    17:02:56    00:12:54 

Heures de passage de la Grande Tache Rouge 
Pour le mois de juillet. (heure locale) 
JupSat95: http://indigo.ie/~gnugent/JupSat95/
Carte du ciel pour le 15 juillet à 23:00
Logiciel « Cartes du Ciel » 
http://www.astrosurf.org/astropc/cartes/index.html
Retour