|
Éphémérides d'Avril 2001 toutes les heures sont en heures locales Les planètes bien visibles ce mois sont: Vénus dans les Poissons, (mag -4.4, 5:28-18:28), Jupiter dans le Taureau, (mag -2.1, 8:47-0:20), Mars dans le Serpentaire, (mag -0.6, 1:18-9:59) et Saturne dans le Taureau, (mag 2,4, 8:19-23:18). Les transits, occultations, ombres et éclipses
des satellites de Jupiter durant ce mois.
|
|
|
« Nuisances » de la Lune pour vos observations du mois
d'avril 2001»
Plus de précisions sur les horaires de la Lune.
|
Heures de passage de la Grande Tache Rouge pour le mois d'avril.
(Heure locale).
Ephemeris Tool: http://virtualskysoft.de/asappsen.htm
| Jupiter | GRF | GRF | GRF |
| 01.04.01 | 09:12:41 | 19:08:31 | |
| 02.04.01 | 05:04:23 | 15:00:13 | |
| 03.04.01 | 00:56:04 | 10:51:55 | 20:47:46 |
| 04.04.01 | 06:43:36 | 16:39:27 | |
| 05.04.01 | 02:35:18 | 12:31:09 | 22:26:59 |
| 06.04.01 | 08:22:50 | 18:18:41 | |
| 07.04.01 | 04:14:32 | 14:10:22 | |
| 08.04.01 | 00:06:14 | 10:02:05 | 19:57:55 |
| 09.04.01 | 05:53:46 | 15:49:38 | |
| 10.04.01 | 01:45:28 | 11:41:19 | 21:37:11 |
| 11.04.01 | 07:33:01 | 17:28:52 | |
| 12.04.01 | 03:24:43 | 13:20:34 | 23:16:25 |
| 13.04.01 | 09:12:16 | 19:08:07 | |
| 14.04.01 | 05:03:58 | 14:59:49 | |
| 15.04.01 | 00:55:40 | 10:51:32 | 20:47:23 |
| 16.04.01 | 06:43:13 | 16:39:04 | |
| 17.04.01 | 02:34:56 | 12:30:47 | 22:26:38 |
| 18.04.01 | 08:22:28 | 18:18:20 | |
| 19.04.01 | 04:14:11 | 14:10:02 | |
| 20.04.01 | 00:05:54 | 10:01:45 | 19:57:36 |
| 21.04.01 | 05:53:27 | 15:49:19 | |
| 22.04.01 | 01:45:10 | 11:41:00 | 21:36:52 |
| 23.04.01 | 07:32:43 | 17:28:34 | |
| 24.04.01 | 03:24:25 | 13:20:17 | 23:16:08 |
| 25.04.01 | 09:11:59 | 19:07:50 | |
| 26.04.01 | 05:03:42 | 14:59:33 | |
| 27.04.01 | 00:55:24 | 10:51:16 | 20:47:07 |
| 28.04.01 | 06:42:58 | 16:38:48 | |
| 29.04.01 | 02:34:41 | 12:30:31 | 22:26:22 |
| 30.04.01 | 08:22:13 | 18:18:05 |

|
AstroNetCorner
|

Ciel du 1 avril 2001 à 23:00
du 15 à 22:00 et du 30 à 21:00
Logiciel "Cartes du Ciel"
http://www.astrosurf.org/astropc/cartes/index.html