|
(Librement adapté du très bon livre: « Le Guide
du Ciel 2000-2001 ». Guillaume Cannat, éd. Nathan)
|
|
|
|
|
Heures de passage de la Grande Tache Rouge Pour le mois
de janvier. (Heure locale). |
|
Jupiter
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| 01.02.2001 | 04:09:20 | 14:05:04 | |
| 02.02.2001 | 00:00:50 | 09:56:34 | 19:52:19 |
| 03.02.2001 | 05:48:04 | 15:43:50 | |
| 04.02.2001 | 01:39:35 | 11:35:20 | 21:31:05 |
| 05.02.2001 | 07:26:51 | 17:22:36 | |
| 06.02.2001 | 03:18:21 | 13:14:07 | 23:09:53 |
| 07.02.2001 | 09:05:38 | 19:01:24 | |
| 08.02.2001 | 04:57:10 | 14:52:56 | |
| 09.02.2001 | 00:48:41 | 10:44:27 | 20:40:14 |
| 10.02.2001 | 06:35:59 | 16:31:45 | |
| 11.02.2001 | 02:27:32 | 12:23:18 | 22:19:04 |
| 12.02.2001 | 08:14:50 | 18:10:37 | |
| 13.02.2001 | 04:06:24 | 14:02:10 | 23:57:56 |
| 14.02.2001 | 09:53:43 | 19:49:30 | |
| 15.02.2001 | 05:45:17 | 15:41:04 | |
| 16.02.2001 | 01:36:51 | 11:32:37 | 21:28:24 |
| 17.02.2001 | 07:24:12 | 17:19:58 | |
| 18.02.2001 | 03:15:45 | 13:11:32 | 23:07:20 |
| 19.02.2001 | 09:03:07 | 18:58:54 | |
| 20.02.2001 | 04:54:42 | 14:50:29 | |
| 21.02.2001 | 00:46:17 | 10:42:04 | 20:37:52 |
| 22.02.2001 | 06:33:40 | 16:29:27 | |
| 23.02.2001 | 02:25:15 | 12:21:03 | 22:16:50 |
| 24.02.2001 | 08:12:38 | 18:08:27 | |
| 25.02.2001 | 04:04:14 | 14:00:02 | 23:55:50 |
| 26.02.2001 | 09:51:39 | 19:47:27 | |
| 27.02.2001 | 05:43:15 | 15:39:03 | |
| 28.02.2001 | 01:34:51 | 11:30:39 |
![]() |
|
|
![]() |
|
Ciel du 1 février 2001 à 23:00 Logiciel "Cartes du Ciel" |