|
Éphémérides
de Mars 2001 Les planètes bien visibles ce mois sont: Vénus dans les Poissons, (mag -4.4, 6:41-20:58), Jupiter dans le Taureau, (mag -2.2, 9:31-0:54), Mars dans le Serpentaire, (mag 0.2, 1:23-10:21) et Saturne dans le Taureau, (mag 2.3, 9:12-0:03). (Valeurs du levé et du couché au 15 mars 2001).
|
|
|
« Nuisances » de la Lune pour vos observations
du mois de mars 2001»
Plus de précisions sur
les horaires de la Lune.
|
Heures de passage de la Grande Tache Rouge pour le mois de mars. (Heure locale).
Ephemeris Tool: http://virtualskysoft.de/asappsen.htm
| Jupiter | GRF | GRF | GRF |
| 01.03.01 | 07:25:35 | 17:21:23 | |
| 02.03.01 | 03:17:12 | 13:13:01 | 23:08:49 |
| 03.03.01 | 09:04:38 | 19:00:26 | |
| 04.03.01 | 04:56:15 | 14:52:04 | |
| 05.03.01 | 00:47:52 | 10:43:41 | 20:39:30 |
| 06.03.01 | 06:35:19 | 16:31:08 | |
| 07.03.01 | 02:26:57 | 12:22:46 | 22:18:35 |
| 08.03.01 | 08:14:24 | 18:10:13 | |
| 09.03.01 | 04:06:02 | 14:01:51 | 23:57:40 |
| 10.03.01 | 09:53:30 | 19:49:19 | |
| 11.03.01 | 05:45:08 | 15:40:58 | |
| 12.03.01 | 01:36:47 | 11:32:37 | 21:28:26 |
| 13.03.01 | 07:24:16 | 17:20:05 | |
| 14.03.01 | 03:15:54 | 13:11:44 | 23:07:34 |
| 15.03.01 | 09:03:23 | 18:59:13 | |
| 16.03.01 | 04:55:03 | 14:50:53 | |
| 17.03.01 | 00:46:42 | 10:42:32 | 20:38:22 |
| 18.03.01 | 06:34:12 | 16:30:01 | |
| 19.03.01 | 02:25:52 | 12:21:42 | 22:17:31 |
| 20.03.01 | 08:13:21 | 18:09:12 | |
| 21.03.01 | 04:05:02 | 14:00:51 | 23:56:41 |
| 22.03.01 | 09:52:32 | 19:48:22 | |
| 23.03.01 | 05:44:12 | 15:40:03 | |
| 24.03.01 | 01:35:53 | 11:31:43 | 21:27:33 |
| 25.03.01 | 07:23:24 | 17:19:14 | |
| 26.03.01 | 03:15:04 | 13:10:54 | 23:06:45 |
| 27.03.01 | 09:02:35 | 18:58:25 | |
| 28.03.01 | 04:54:16 | 14:50:06 | |
| 29.03.01 | 00:45:57 | 10:41:47 | 20:37:38 |
| 30.03.01 | 06:33:28 | 16:29:19 | |
| 31.03.01 | 02:25:10 | 12:21:00 |

|
AstroNetCorner
|

Ciel du 1 mars 2001 à 23:00
du 15 à 22:00 et du 31 à 21:00
Logiciel "Cartes du Ciel"
http://www.astrosurf.org/astropc/cartes/index.html