2,1 mag - 3,4 mag Alt. Alt. Sun  
01.03.01 04:53:23 -2,2 -25,6  
04.03.01 01:42:18 7,7 -48,8  
06.03.01 22:31:14 30,9 -39,4  
09.03.01 19:20:09 60,4 -8,4  
12.03.01 16:09:04 83,9 Beta Per 1997  
15.03.01 12:58:00 54,5 41,8  
18.03.01 09:46:55 25,8 28,5  
21.03.01 06:35:50 4,6 -1,0  
24.03.01 03:24:46 -2,2 -31,0  
27.03.01 00:13:41 7,6 -40,8  
29.03.01 21:02:36 30,7 -20,3  

Ephemeris Tool V4.3